HSS Power NX
Idéal pour la coupe de tubes et profilés à parois minces (inoxydables), matériaux collants
La lame de scie Power NX a été spécialement conçue pour la coupe de tubes et de profilés en acier (inoxydable) à parois (très) minces.
Un revêtement PVD spécial, résistant à la température, combiné à une zone de coupe amincie, permet d’utiliser ces lames pour des applications extrêmement exigeantes, comme la coupe rapide de produits à parois minces.
Avantages:
Spécialement conçu pour la coupe de l’acier inoxydable
Revêtement PVD mince avec un coefficient de frottement très faible et une dureté élevée
Convient parfaitement aux applications extrêmement exigeantes
Faibles vibrations
Moins de bavures
Risque réduit de déformation de l’extrémité du tube
Très haute résistance à la température
À utiliser avec un brouillard de pulvérisation ou un liquide de refroidissement par émulsion pour des résultats optimaux.
Pour les applications concernées, un programme de revêtement est disponible.
Applications:
Coupe de tubes et de profilés à parois minces (inoxydables), matériaux collants
Vitesse de coupe suggérée :
Acier inoxydable austénitique (série 300) 30 – 50 m/min
Ferritique sans Ti (409 & 412) 220 – 260 m/min
Ferritique avec Ti (441) 60 – 120 m/min
Machines : Automatiques, semi-automatiques, applications de tronçonnage à la volée
OVERVIEW DIAMETERS HSS POWER NX SAW BLADES | ||||||
Diameter (mm) | Kerf (mm) | Bore hole (mm) | Teeth
| |||
160 | 1,2 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
200 | 1,2 | 32 | 72 / 100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
315 | 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
600 | 3,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Envoyez-nous vos questions !
Nous vous répondrons en moins de 24h.