HSS Power 2.0
Revêtement PVD multicouche à trait de scie fin et à faible frottement pour la découpe de tubes et de profilés à parois minces
Les lames de scie Power 2.0 offrent une combinaison optimale d’une lame de scie rigide et d’un trait de scie fin réduisant les vibrations pour la coupe de tubes et de profilés à paroi mince dans des applications très exigeantes.
Une finition de surface supérieure et un revêtement PVD multicouche à faible friction garantissent de faibles vibrations, moins de bavures et un risque réduit de déformation de l’extrémité du tube.
Avantages :
Idéal pour les tubes et les profilés à parois très fines
Revêtement PVD multicouche à faible frottement, haute dureté et résistant aux températures élevées
Convient parfaitement aux applications extrêmement exigeantes
Résistance à la coupe réduite
Faibles vibrations
Moins de bavures
Risque réduit de déformation de l’extrémité du tube
Résistant à l’usure
A utiliser avec un brouillard de pulvérisation ou un liquide de refroidissement émulsionné pour des résultats optimaux.
Pour les applications concernées, un programme de revêtement est disponible.
Applications :
Coupe de tubes et de profilés en acier à paroi mince
Vitesse de coupe suggérée : 120 – 200 m/min.
Avance : 0,04 – 0,18 mm/dent.
Machines : Applications de tronçonnage automatique, semi-automatique et à la volée.
OVERVIEW DIAMETERS HSS POWER 2.0 SAW BLADES | ||||||
Diameter (mm) | Kerf (mm) | Bore hole (mm) | Teeth
| |||
160 | 1,2 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
200 | 1,2 | 32 | 72 / 100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
315 | 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
600 | 3,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Envoyez-nous vos questions !
Nous vous répondrons en moins de 24h.