HSS Fusion NX
Idéal pour couper les tubes en acier (inoxydable) et les matériaux collants
Les lames de scie Fusion NX ont été spécialement conçues pour les applications en acier inoxydable et les matériaux collants, mais elles conviennent également à la coupe de tubes en acier (à parois minces) et aux applications de tronçonnage à la volée en acier inoxydable.
Avantages :
Idéal pour les tubes en acier inoxydable (à parois minces) et les matériaux collants
Revêtement PVD mince dédié
Réduction de l’adhérence latérale
Très faible coefficient de frottement
Résistant à l’usure
Dureté très élevée
Très haute résistance à la température
Convient pour des vitesses de coupe et des avances extrêmement élevées
A utiliser avec un brouillard de pulvérisation ou un liquide de refroidissement en émulsion pour des résultats optimaux.
Pour les applications concernées, un programme de rechargement est disponible.
Applications :
Idéal pour la coupe de tubes en acier (inoxydable) et de matériaux collants
Vitesse de coupe suggérée :
Acier 60 – 120 m/min
Acier inoxydable austénitique (série 300) 30 – 50 m/min
Ferritique sans Ti (409 & 412) 220 – 260 m/min
Ferritique avec Ti (441) 60 – 120 m/min
Machines : Applications de tronçonnage automatique, semi-automatique et à la volée
OVERVIEW DIAMETERS HSS FUSION NX SAW BLADES | ||||||
Diameter (mm) | Kerf (mm) | Bore hole (mm) | Teeth
| |||
160 | 1,2 / 1,6 / 2,0 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
175 | 1,6 / 2,0 | 32 | 64 / 90 / 110 / 140 / 180 | |||
200 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 | 7100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
300 | 1 ,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 38 / 40 | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320 | |||
315 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
325 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
500 | 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 90 / 100 / 110 / 130 / 160 / 200 / 260 / 310 | |||
525 | 3,0 / 3,5 | 50 | 90 / 104 / 120 / 140 / 170 / 220 / 280 / 340 | |||
550 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
560 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
600 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 | |||
630 | 3,0 / 3,5 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Envoyez-nous vos questions !
Nous vous répondrons en moins de 24h.