SCIE A RUBAN BEHRINGEN
people are viewing this right now
Information technique
| PARÁMETRO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| Capacité de coupe ronde | mm | 540 |
| Capacité de coupe à plat | mm | 670 x 540 |
| Capacité de coupe carrée | mm | 540 x 540 |
| Capacité de coupe ronde de + 30 ° | mm | 540 |
| Capacité de coupe à plat +30° | mm | 600 x 540 |
| Capacité de coupe carrée + 30 ° | mm | 540 |
| Capacité de coupe ronde + 30° | mm | 510 |
| Capacité de coupe plate + 45° | mm | 450 x 540 |
| Capacité de coupe carrée + 45° | mm | 450 |
| Capacité de coupe ronde de +60° | mm | 270 |
| Capacité de coupe à plat + 60° | mm | 250 x 540 |
| Capacité de coupe carrée + 60° | mm | 250 |
| Moteur principal | kW | 4 |
- Nous nous occupons de l'expédition
Description
SPECIALISTE EN VENTE DE MACHINES-OUTILS.
Machines -outils -déformation de la tôle : Presse plieuse , Cisaille guillotine , Rouleuse croqueuse , Poinçonneuse, Encocheuse , déformation profiles et tubes , Presses mécaniques , Machines de découpe (Plasma ,laser …) , Tour parallèle ( conventionnel, à commande numérique) , Fraiseuse (universelle , à commande numérique) , Centre d’usinage , Perceuse ( sur colonne , radiale ) , Scie ( alternative , à ruban manuelle , semi-automatique et automatique ) , Rectifieuse plane ou cylindrique , Mortaiseuse , Poste à souder , Soudeuse par point , Touret à meuler.


















